MF 9790
MF 9790
La nueva cosechadora Massey Ferguson 9790 ATR cuenta con el sistema de trilla Axial, sistema que comienza a verse con mayor frecuencia en los campos argentinos. Por eso ahora toda esta tecnología está disponible en la Argentina porque nuestros productores también son parte de un mercado que exige mayores prestaciones y rendimientos.
Como todos los productos Massey Ferguson la cosechadora 9790 ATR combina la sencillez y la tecnología que la hace un producto altamente competitivo y con una mayor capacidad de adaptabilidad en cualquier momento de la trilla.
1. Corte y Alimentación
![]() |
|
2. Elevador Alimentador
![]() |
|
3. ATR 
![]() |
|
4. Alimentador
![]() |
|
5. Area de trilla
![]() |
|
6. Area de separación
![]() |
|
7. Mando del Motor Hidráulico
![]() |
|
8. Sistema de Limpieza
![]() |
|
9. Almacenamiento
![]() |
|
10. Cabina
![]() |
|
11. Comandos y Controles
![]() |
|
12. Ruedas
![]() |
|
13. Sistema y bajo costo de mantenimiento
![]() |
|
ESPECIFICACIONES:
General
Clase / Tipo | Clase VII / Rotary Axial |
Motor
Marca | Sisu |
Modelo | CITIUS 84CTA Tier III |
Aspiración | Turbo Post-enfriado |
Cilindrada | 8.4 litros |
Cantidad de cilindros | 6 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Sistema de inyección | Command Rail |
Refrigeración | Líquido |
Potencia nominal | 350 hp a 2100 rpm |
Potencia máxima por pocos segundos | 385 hp a 1800 rpm |
Transmisión
Tipo | Hidrostática | |
Versiones | 4x4 y 4x2 | |
Marchas (Rodado) | 30.5 x 32 R1 | 900/60 R-32 176 R1W |
1ra | 5.1 | 5.3 |
2da | 10.4 | 10.8 |
3ra | 16.6 | 17.3 |
4ta | 33.7 | 35.0 |
Cabina
Columna | ajustable en inclinación y altura |
Asiento conductor ajustable | Deluxe Grammer ® Neumático, 6 posiciones |
Asiento acompañante | estándar |
Climatización | frío / calor |
Indicadores de Motor | analógicos y digitales |
Monitor | Data Vision II |
Espejos retrovisores | eléctricos, regulables desde cabina |
Panel EIP - Sensores
Velocidad de molinete | estándar |
Altura de plataforma | estándar |
Rotación elevador-alimentador | estándar |
Velocidad del cilindro | estándar |
Abertura del cóncavo | estándar |
Ventilador de limpieza | estándar |
Rotación de zarandón | estándar |
Rotación noria retorno | estándar |
Rotación noria tolva | estándar |
Rotación del picador o esparcidor | estándar |
Rendimiento | estándar (equipada con Fieldstar) |
Porcentaje de humedad | estándar |
Horas motor / trilla | estándar |
Velocidad del motor | estándar |
Nivel de combustible | estándar |
Presión aceite del motor | estándar |
Temperatura del refrigerante del motor | estándar |
Temperatura de aceite hidráulico | estándar |
Voltaje de batería | estándar |
Temperatura externa / cabina | estándar |
Alimentación
Tipo | cadenas y barras transportadoras |
Ancho | 1397 mm |
Oscilación lateral | estándar |
Reversor | actuador eléctrico - transmisión hidráulica |
Trampa de piedras | si |
Sistema trilla y separación
Elevador alimentador | |
Tipo | alas helicoidales y velocidad constante |
Ancho | 1420 mm |
Diámetro | 457 mm |
Rotor | |
Tipo | axial |
Diámetro | 700 mm |
Largo | 3560 mm |
Mando | hidrostático, con alta reserva de potencia |
Velocidades | 2 rangos, con infinitas velocidades |
Baja | 175 - 746 |
Alta | 175 - 970 |
Trilla | |
Largo | 1390 mm |
Area | 1.42 m2 |
Separación | |
Largo | 1140 mm |
Area | 1.45 m2 |
Bandeja de preparación | |
Largo | 1800 mm |
Area | 1.57 m2 |
Limpieza
Turbina | regulación desde la cabina |
Zarandón | 2.86 m2 |
Zaranda | 2.44 m2 |
Area total | 5.35 |
Almacenamiento
Capacidad de tolva |
10750 litros |
Sinfín de descarga | torre giratoria |
Largo desde el centro | 7.2 metros |
Velocidad de descarga | 77.5 litros por segundo |
Tiempo de descarga | 135 segundos |
Altura del tubo de descarga | 4.2 metros |
Eje de tracción
Frenos |
hidráulicos a tambor |
Freno de estacionamiento | mecánico a tambor |
Eje de dirección
Dirección | hidráulica, 2 cilindros |
Dimensiones
Alto de transporte | 3.65 metros |
Alto de trabajo | 4.06 metros |
Ancho con escalera cerrada | 3.88 metros |
Ancho con escalera abierta | 4.14 metros |
Distancia entre ejes | 3.71 metros |
Peso | 13425 kg |
Capacidad
Combustible | 606 litros |
Carter del motor | 22.7 litros |
Sistema refrigerante | 45 litros |
Sistema hidráulico | 91 litros |
Rodados
Delanteros simple | 900/60 R-32 176 R1W // 30.5 x 32 R1 |
Delanteros dual | 20.8-38 R1 |
Traseros | 18.4-26 10 Ply R1 |
Plataforma de corte
Tipo | flexible |
Ancho de corte | 30 / 9.15 pies/m |
Control automático de altura | estándar |
Nivelación lateral (basculante) | automático |
Barra de corte | 2 tramos |
Caja de mando de cuchillas | 2 |
Velocidad | 1100 golpes/min |
Diámetro externo sinfín | 762 mm |
Altura del ala | 101.6 mm |
Puntones sojeros | estándar |
Carro de plataforma | estándar |
Agricultura de precisión
Sistema Fieldstar | estándar |
Equipamiento opcional
Desparramador de granza y paja |