MF 9895
26.02.2014 18:17
MF 9895
ESPECIFICACIONES:
General
| Clase | VIII |
| Tipo | Rotary Axial |
Motor
| Marca | CAT C13 |
| Aspiración | Turbo Intercooled |
| Nº Cilindros | 6 |
| Cilindrada (litros) | 12.5 |
| Potencia (HP) @ 2.100 RPM | 425 |
| Potencia Maxima (HP) @ 1.900 RPM | 459 |
| Tanque de combustible | 870 |
Transmisión
| Tipo | Hidrostática - Doble Tracción |
| Nº Velocidades | 4 |
Rodados
| Delanteros Simple | 1050 |
| Delanteros Dual | 620/70R38 |
| Traseros | 750/65R26 |
Cabina
| Columna | Si |
| Asiento conductor | Deluxe Grammer ® Neumático, 6 ajustes |
| Asiento acompañante | estándar |
| Climatización | frío / calor |
| Instrumentos Analógicos y Digitales | Presión de aceite de motor, nivel de combustible, control de temperatura |
| Monitor | GTA II |
| Espejos retrovisores | Eléctricos, regulables desde cabina |
Panel EIP - Sensores
| Sensor de Velocidad de molinete | estándar |
| Sensor de Altura de plataforma | estándar |
| Sensor de Rotación elevador-alimentador | estándar |
| Sensor de Velocidad del cilindro | estándar |
| Sensor de Abertura del cóncavo | estándar |
| Sensor de Ventilador de limpieza | estándar |
| Sensor de Rotación de zarandón | estándar |
| Sensor de Rotación noria retorno | estándar |
| Sensor de Rotación noria tolva | estándar |
| Sensor de Rotación del picador o esparcidor | estándar |
| Sensor de Rendimiento | estándar (equipada con Fieldstar GTA II) |
| Porcentaje de humedad | estándar |
| Voltaje de batería | estándar |
| Temperatura externa / cabina | estándar |
Alimentación
| Tipo | cadenas y barras transportadoras |
| Ancho | 1.408 mm |
| Oscilación lateral | estándar |
| Reversor | actuador eléctrico - transmisión hidráulica |
| Trampa de piedras | si |
Sistema trilla y separación
| Rotor | |
| Tipo | axial |
| Diámetro | 801 mm |
| Largo | 3556 mm |
| Mando | hidrostático, con alta reserva de potencia |
| Velocidades | 3 rangos, con infinitas velocidades |
Limpieza
| Turbina de 13 pulgadas | regulación desde la cabina |
| Area Total (m2) | 5,35 m2 |
Almacenamiento
|
Capacidad de tolva |
12.334 litros |
| Velocidad de descarga | 159 litros por segundo |
Eje de tracción
|
Frenos |
hidráulicos a tambor |
| Freno de estacionamiento | mecánico a tambor |
Eje de dirección
| Dirección | hidráulica, 2 cilindros |
Dimensiones
| Peso | 17.977 kg |
Plataforma de corte
| Tipo | flexible, Origen Estados Unidos |
| Ancho de corte | 35 pies |
| Control automático de altura | estándar |
| Basculante | estándar |
Agricultura de precisión
| Sistema Fieldstar GTA II | estándar |


